Bonvenon al niaj retejoj!

Glitada Rulpremilo W11 Serio

Mallonga Priskribo:

MEKANIKA TIPO TRI-RULA RULMAŜINO KAJ FLEKSIGA MAŜINO DE HOTON MACHINERY Ĉi tiu maŝinstrukturo havas tri-rulan simetrian tipon, la rulo en du centraj simetriaj pozicioj sub la rulo moviĝas vertikale tra la ŝraŭbo kaj la silka patrino, la du malsupraj ruloj rotacias tra la ilarreduktila eliro kaj la malsupraj ruloj dentas, por provizi tordmomanton por la rulita folio. La malavantaĝo de la maŝino estas, ke la finplata fleksado postulas la uzon de aliaj aparatoj. PARAMETRO DE G...


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

MEKANIKA TIPO TRI-RULA RULMAŜINO KAJ FLEKSIGA MAŜINO DE HOTON MACHINERY

 

Ĉi tiu maŝina strukturo havas tri-rulpremilan simetrian tipon, la rulpremilo en du centraj simetriaj
La pozicio sub la rulpremilo moviĝas vertikale tra la ŝraŭbovermo kaj silkpatrino, La du pli malaltaj
Rulpremiloj rotacias tra la ilarreduktila eligo kaj pli malaltaj rulpremiloj Ilarmaŝo, por provizi tordmomanton por
La rulita folio. La malavantaĝo de la maŝino estas, ke la fleksado de la fina plato postulas la uzon de aliaj aparatoj.

PARAMETRO DE VAROJ

Modelo Maks. dikeco Maks. larĝo Fleksado
rapideco
Laborpeco
Min. Dia.
Supra rulpremilo
Dia
Malsupra rulpremilo Dia. Malsupraj rulpremiloj Ĉefa motoro Neta pezo
(Pri)
W11-4*3000 4mm 3000mm 5 metroj/minuto 450mm 140mm 160mm 220mm 5.5kW 3200 kilogramoj
W11-6*2000 6mm 2000mm 5 metroj/minuto 430mm 170mm 170mm 220mm 5.5kW 2890 kilogramoj
W11-6*2500 6mm 2500mm 4 metroj/minuto 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kW 3200 kilogramoj
W11-6*3000 6mm 3000mm 4 metroj/minuto 600mm 240mm 190mm 280mm 7.5kW 4500 kg
W11-8*2000 8mm 2000mm 5 metroj/minuto 480mm 190mm 170mm 220mm 5.5kW 3300 kilogramoj
W11-8*2500 8mm 2500mm 4 metroj/minuto 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kW 4200 kg
W11-8*3000 8mm 3000mm 4 metroj/minuto 600mm 240mm 180mm 280mm 11 kW 5200 kg
W11-10*2000 10mm 2000mm 4 metroj/minuto 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kW 4100 kg
W11-10*3000 10mm 3000mm 4 metroj/minuto 650mm 260mm 220mm 340mm 11 kW 5800 kg
W11-12*2000 12mm 2000mm 4 metroj/minuto 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kW 4800 kg
W11-12*2500 12mm 2500mm 4 metroj/minuto 650mm 260mm 220mm 320mm 11 kW 5800 kg
W11-12*3000 12mm 3000mm 4 metroj/minuto 700mm 280mm 240mm 360mm 15kW 8000 kilogramoj
W11-16*1500 16mm 1500mm 5 metroj/minuto 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kW 4200 kg
W11-16*2000 16mm 2000mm 4 metroj/minuto 650mm 260mm 220mm 320mm 11 kW 5050 kg
W11-16*2500 16mm 2500mm 4 metroj/minuto 700mm 280mm 240mm 360mm 15kW 6500 kg
W11-16*3200 16mm 3200mm 4 metroj/minuto 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5 kW 8500 kg
W11-20*2000 20mm 2000mm 4 metroj/minuto 700mm 280mm 240mm 360mm 11 kW 6450 kg
W11-20*2500 20mm 2500mm 4 metroj/minuto 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5 kW 8500 kg
W11-20*3000 20mm 3000mm 4 metroj/minuto 930mm 370mm 280mm 440mm 22kW 11500 kg
W11-25*2000 25mm 2000mm 4 metroj/minuto 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5 kW 8400 kg
W11-25*2500 25mm 2500mm 4 metroj/minuto 930mm 370mm 280mm 480mm 22kW 12500 kg
W11-30*2000 30mm 2000mm 4 metroj/minuto 930mm 370mm 280mm 480mm 22kW 12000 kg

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Sendu vian mesaĝon al ni:

    Sendu vian mesaĝon al ni:

    Reta babilejo per WhatsApp!